Electrolux mašina za veš EW6TN5261F
Stanje:
Dostupno
SKU: EW6TN5261F



1,139.00 KM
911.20 KM
Ušteda: 227.80 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Broj obrtaja: 1200
- Kapacitet pranja: 6 kg
- Motor: Standardni
- Broj programa: 14
- Garancija: 2 godine
- Brend: Electrolux
Dostavljamo već od: 09.08.2025. Garancija: 2 godine
Kupovinom Electrolux ugradbenog aparata, štednjaka, perilice posuđa, mašine za veš, sušilice ili perilice-sušilice u periodu 01.09. - 31.12. ostvarujete pravo na produženje garancije na 5 godina.
Uređaj je potrebno registrovati na linku https://ba.regulus-elux.eu/warranty/ado najkasnije 30 dana nakon završetka kampanje, tj. do 31.01.2025.
Electrolux PerfectCare 600 perilica s gornjim punjenjem kapaciteta 6 kg i 1200 okretaja
Vaša svakodnevna odjeća pažljivo oprana
Perilica rublja 600 s s gornjim punjenjem pomoću sustava SensiCare prilagođava duljinu programa tako da odgovara količini pranog rublja. Upotrebljava točnu količinu vode, vremena i energije za savršeno njegovanje rublja bez obzira na količinu punjenja. Odjeća izgleda dobro dvostruko duže.

SensiCare sustav - prilagođena njega u kraćem vremenu
Naš SensiCare sustav važe svako punjenje i automatski prilagođava ciklus tako da se vaša odjeća pere upravo onoliko koliko je potrebno. Time se sprječava prekomjerno pranje i osigurava dulje očuvanje izgleda i udobnosti odjeće.

Operite do 50 % brže s opcijom TimeSave
Iskusite temeljito brže pranje uz opciju TimeSave. Pritisnite gumb kako biste skratili vrijeme glavnog ciklusa do 50 %. Vaš pamuk i sintetika peru se na isti sveobuhvatan način, samo u pola vremena.

Rublje možete oprati i uz Odgođeno pokretanje
Funkcija Odgođeno pokretanje pruža vam kontrolu nad pranjem rublja. Možete odgoditi vrijeme početka ciklusa pranja – tako odjeća neće satima stajati u bubnju. Sada možete iskusiti kako je to kada je perilica na vašoj strani.

Woolmark Blue certificirani ciklus
Mirne duše strojno perite vunene tkanine pomoću Woolmark Blue certificiranog ciklusa. Pere nježnom i odmjerenom njegom ručnog pranja. Tako odjevni predmeti zadržavaju oblik i mekoću, što znači da ćete moći duže uživati u svojoj omiljenoj odjeći.
Značajke
- Kapacitet pranja: 6 kg
- Maksimalna brzina okretaja:1200 okretaja o/min
- Naprava za zaštitu od poplave
- Poseban program za pranje svilene odjeće
- Programi pranja: +
Specifikacije
Max. kapacitet (kg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max brzina okretaja (okr/min) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetski razred | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolmark | Woolmark Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Položaj bubnja | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqua Control | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programi pranja | on/off|Eco 40-60|pamuk|sintetika|osjetljivo|Rapid 14Min|ispiranje|centrifuga/ odvodnja|Anti Allergy Vapour|Baby|svila|vuna|sport|odjeća korištena na otvorenom|Denim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije tipki | uključeno/isključeno|Temp Selection|odabir brzine centrifugiranja|predpranje|start/pauza|Delay|Time Save | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | bijela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | TC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indeks energetske učinkovitosti | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnergyConsE20 | 0.646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OffModePwE20 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StandByPwE20 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaterConsCycleE20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnergyCons100CycleE20 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpinDryEffClassE20 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RemMoistureRatedCapE20 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CycleDurEco4060E20 | 3:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CycleDurEco4060HalfE20 | 2:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoiseClassE20 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoisedBAE20 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrsta ugradnje | samostojeći/samostojeća | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visina, mm | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina, mm | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubina, mm | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth max, mm | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen bubnja, l | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napon (V) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencija, Hz | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duljina kabela (m) | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priključak napajanja, W | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC kod proizvoda | 913 138 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kod | 7332543849345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00
Prosječna ocjena
0%
0%
0%
0%
0%
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.