Beko mašina za veš WUE 7612 XST
872.00 KM
697.60 KM
Ušteda: 174.40 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Broj obrtaja: 1200
- Kapacitet pranja: 7 kg
- Motor: Inverter
- Broj programa: 15
- Garancija: 5 godina
- Brend: Beko
Dostavljamo već od: 17.11.2025. Garancija: 5 godina

Freestanding Washing Machine (7 kg, 1200 rpm)
HDS84.5Visina
60Širina
49Dubina
| Energy Efficiency Class D | Nivo buke tokom pranja 54 dBA | Nivo buke tokom centrifuge 74 dBA | Boja Bela |
Značajke

ProSmart™ Inverter motor
VISOKA EFIKASNOST, VISOKA IZDRŽLJIVOST, NIZAK NIVO BUKE
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.

SteamCure™
UKLANJANJE FLEKA NATAPANJEM PAROM
Priznajte – osjećate obavezu da prethodno tretirate veš kad god vidite fleku. Tehnologija SteamCure™ obavlja posao za vas, primjenjujući paru na fleku prije pranja, omekšavajući zaprljanje i olakšavajući njeno uklanjanje. Također pomaže u uklanjanju nabora, pa možete odložiti peglu – sada imate manje posla i prije i poslije pranja veša.

Program StainExpert™
BESPRIJEKORNO ČIŠĆENJE 24 VRSTE FLEKA
Odložite ocat, limunov sok i deterdžent za suđe. Njima je mjesto u kuhinji, a vašoj isflekanoj odjeći je mjesto u mašini za pranje veša s programom StainExpert™. Bilo da je kafa, kečap, čokolada, šminka ili krv, StainExpert™ je posebno dizajniran da ukloni 24 različite vrste fleka, tako da više ne morate da prethodno tretirate nijednu fleku.

Program Xpress Super Short 14 Min
2 KG ČISTOG VEŠA ZA 14 MIN
Ne zahtijeva sva odjeća intenzivno pranje. Ponekad će i brzo pranje riješiti stvar. Program Xpress Super Short 14 Min vam omogućava da operete do 2 kg veša za samo 14 minuta. 2 kg možda ne zvuči puno,ali to je kao 20 majica! To je više nego dovoljno da možete izaći.
Inpage.inpage_beko_other_features
Tehničke specifikacije
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Energy Efficiency Class | D |
| Nivo buke tokom pranja | 54 dBA |
| Spinning Noise Level | 74 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Orca 24mm |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 49 cm |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 19 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Width - Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
| Product Series | b100 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Program za mešani veš |
| Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 7 | GentleCareTM program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za tamni veš/farmerke |
| Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 12 | Program StainExpertTM |
| Program 13 | Higijenski+ program sa parom |
| Program 14 | Program za jakne sa parom |
| Program 15 | Program za košulje sa parom |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+ |
| Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
| Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
| OptiSense® | Da |
| Temperature Selection (WM) | Yes |
| Variable Spin Selection | Yes |
| Durable Heater | Yes |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Program Knob Ring Color (WM) | Piano Black |
| Electronic Control | Yes |
| Liquid Detergent Part | Flap |
| Broj prilagodljivih nožica | 4 |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 173 kWh |
| Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 9679 L |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| ProgrammeTime of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (T_t.60) (min) (EP) | 207 min |
| Programme Time of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.60.1/2) (min) (EP) | 161 min |
| Programme Time of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.40.1/2) (min) (EP) | 161 min |
| Programme Time (T_t) (min) | 181 min |
| Remaining Moisture (%) (EP) | 53 % |
| Energy Consumption (E_t) (kWh) | 0.76 kWh |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 45.5 |
| Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (E_t.60) (kWh) (EP) | 0.98 kWh |
| Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.60.1/2) (kWh) (EP) | 0.59 kWh |
| Energy Consumption of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.40.1/2) (kWh) | 0.6 kWh |
| Spinning Efficiency Class (EP) | B |
| Water Consumption (W_t) (l) | 44 L |
| Power Consumption in "left-on mode" (P_l) (W) (EP) | 1 W |
| Power Consumption in "off-mode" (P_o) (W) (EP) | 0.5 W |
| Water Consumption | 40 L |
| Energy Consumption | 69 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Težina | 60 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 51.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 61 kg |
| Height - Unpacked (in.)(y) | 33.267715 |
| Depth - Unpacked (in.)(z) | 19.291338 |
| Weight - Unpacked (lb.) | 132.27736 |
| Height - Packed (in.)(y) | 34.645668 |
| Width - Packed (in.)(x) | 25.590551 |
| Depth - Packed (in.)(z) | 20.27559 |
| Weight - Packed (lb.) | 134.48198 |
| Countertop Depth (cm) | 46.5 cm |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Indikator zaključanih vrata | Da |
| No Water Indicator | Yes |
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
| Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
| Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.