Beko perilica sušilica BM5DFT48447W
1,273.00 KM
891.10 KM
Ušteda: 381.90 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Kapacitet pranja: 8 kg
- Kapacitet sušenja: 5 kg
- Broj obrtaja: 1400
- Motor: Inverter
- Brend: Beko
Dostavljamo već od: 10.02.2026.

Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša (8 kg / 5 kg, 1400 rpm)
HDS84.5Visina
60Širina
57Dubina
| Boja Bela |
Karakteristike

Energy Spin
Svakodnevna ušteda
Delotovorno otapanje deterdženta što olakšava pranje tako da se energija štedi ne samo za Eco program, već i za druge svakodnevne programe. Sa ovom novom tehnologijom pranja, Beko mašine za pranje veša će uštedeti energiju do 35% za često korišćene programe* u poređenju sa tradicionalnim uređajima, bez ugrožavanja performansi pranja. * Cottons, Synthetics, Xpress/Super Express, Delicates, Mix, Handwash, Wool, Darkcare, Outdoor/Sports, ColdWash, 20°C, Drum Clean, and Downloaded Programs
Техничке спецификације
| Spinning Efficiency Class | B |
| Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
| Voltage | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Water Consumption | 65 L |
| Energy Consumption | 264 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Program 15 | ColdWash |
| Program 14 | Hygiene Therapy |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Broj programa | 15 |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program 6 | Program za košulje |
| Program 7 | Spin + Drain |
| Program 8 | Program za ispiranje |
| Program 9 | Cotton Dry |
| Program 10 | Program za pranje i sušenje sintetike |
| Program 11 | 5 Kg Wash & Dry |
| Program 12 | Hygiene+ Wash&Dry |
| Program 13 | Wash&Wear |
| Funkcija 1 | WaterMode (Water Saving - Extra Rinse) |
| Funkcija 2 | Fast+™ |
| Funkcija 3 | Sušenje |
| Funkcija 4 | SteamCure® |
| Pod-funkcija 2 | Drum Clean+ |
| Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
| Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
| AquaWave® | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Težina | 64 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 59 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 65 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Spinning Noise Level | 75 dBA |
| Kapacitet pranja veša | 8 kg |
| ProSmart™ Inverter Motor | Da |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 57 cm |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Serija proizvoda | bPRO 500 |
| Kapacitet sušenja | 5 kg |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Документи
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
| Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
| Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.