Beko per-suš HTE 7616 X0
1,352.00 KM
1,081.60 KM
Ušteda: 270.40 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Broj obrtaja: 1200
- Kapacitet pranja: 7 kg
- Kapacitet sušenja: 4 kg
- Brend: Beko
Dostavljamo već od: 22.11.2024.
Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša (7 kg / 4 kg, 1200 rpm)
HDS
Dimenzije (cm)84Visina
60Širina
50Dubina
Energy Efficiency Class E | Nivo buke tokom pranja 55 dBA | Nivo buke tokom sušenja 66 | Boja Bela |
Značajke
ProSmart™ Inverter motor
VISOKA EFIKASNOST, VISOKA IZDRŽLJIVOST, NIZAK NIVO BUKE
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.
ProSmart™ Inverter motor
VISOKA EFIKASNOST, VISOKA IZDRŽLJIVOST, NIZAK NIVO BUKE
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja i sušenja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje i sušenje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.
Program Wash & Wear®
1 KG VEŠA, SPREMAN ZA NOŠENJE ZA 1 SAT
Imate sat vremena do tog važnog sastanka ili obećavajućeg prvog romantičnog susreta, ali nemate ništa čisto za obući? Toliko vam je vremena potrebno da operete i osušite 1 kg veša koristeći program Wash & Wear®. Sada možete imati potpunu odjevnu kombinaciju spremnu za nošenje za sat vremena.
Program Hygiene+ Wash & Dry™
MAKSIMALNI HIGIJENSKI REZULTATI NA BILO KOJOJ TEMPERATURI
Osobe s alergijama dobro znaju da neke grinje i bakterije mogu da ostanu na odjeći i nakon pranja. Program Hygiene+ Wash & Dry™ kombinuje osjetljivu kontrolu temperature s dodatnim ispiranjem i ciklusima centrifuge kako bi osigurao uklanjanje tih mikroorganizama iz veša. Program ima raspon rada od 20 °C do 90 °C, a organizacija Allergy UK je za ciklus od 60 °C potvrdila da eliminiše 99,9% alergena.
Inpage.inpage_beko_other_features
Tehničke specifikacije
Kapacitet pranja veša | 7 kg |
Kapacitet sušenja | 4 kg |
Energy Efficiency Class | E |
Maksimalna brzina centrifuge | 1200 rpm |
Nivo buke tokom pranja | 55 dBA |
Spinning Noise Level | 76 dBA |
Nivo buke tokom sušenja | 66 |
Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
ProSmart™ inverter motor | Da |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 50 cm |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 24 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Product Series | b300 |
Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
Program za preuzimanje 4 | Program za peškire |
Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 6 | Program za jakne |
Program 7 | Preuzet program |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za košulje |
Program 11 | Program za pranje i sušenje pamuka |
Program 12 | Program za pranje i sušenje sintetike |
Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
Program 14 | Program za pranje i sušenje 4 kg veša |
Program 15 | Program Wash & Wear® |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Fast+ |
Funkcija 3 | Sušenje |
Funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 168 kWh |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje i sušenje (kWh/godišnje) | 1134 kWh |
Godišnja potrošnja vode za pranje i sušenje (L/godišnje) | 17800 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Total washing and drying time (full load washing and drying) (min) (EP) | 675 min |
Remaining Moisture (%) (WD) (EP) | 53 % |
Spinning Efficiency Class | B |
Washing Energy Consumption (kWh) (EP) | 0.84 kWh |
Total (Washing+Drying) Energy Consumption (kWh) (EP) | 5.67 kWh |
Water Consumption (full loads washing and drying) (l) (EP) | 89 L |
Washing Water Consumption ( only full load washing) (l) (EP) | 45 L |
Total annual washing water consumption (200 cycles- full loads washing only) (l) (EP) | 9000 L |
Water Consumption | 46 L |
Energy Consumption | 265 kWh |
Spinning Noise Class | B |
Težina | 62 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 53.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
Countertop Depth (cm) | 47.4 cm |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.