Beko mašina za sudje DIS 35023
1,044.00 KM
835.20 KM
Ušteda: 208.80 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Broj Setova: 10
- Širina: 45 cm
- Broj programa: 5
- Brend: Beko
Dostavljamo već od: 22.11.2024.
Mašina za pranje suđa (10 kapacitet pranja, Slim linija)
HDS
Dimension (cm)81.8Visina
44.8Širina
55Dubina
Energy Efficiency Class E | Nivo buke 49 | Dimenzije Slim linija |
Značajke
LedSpot™
STATUSNA INDIKATORSKA LAMPICA
Ako je vaša ugradbena mašina za pranje suđa toliko tiha da se često pitate da li radi ili ne, tu je LedSpot™. LedSpot™ je indikatorska lampica statusa programa koja svijetli na podu, na dnu mašine, koja vam pokazuje da li radi ili ne. Nema više nagađanja kada isprazniti mašinu za pranje suđa.
Klizni dozator deterdženta
POKLOPAC DOZATORA KOJI SE LAKO OTVARA
Nemojte povrijediti prste pokušavajući da otvorite dozator deterdženta. Klizni dozator deterdženta se lako otvara i zatvara da je dodavanje deterdženta prava igrarija.
Potpora za tanjire koja se lako preklapa
DODATNI PROSTOR ZA LONCE I TAVE
Svaki put kad kuhate koristite šerpe i tave različitih veličina i treba vam mašina za pranje suđa koja to razumije. Potpora za tanjire koja se lako preklapa omogućava vam da jednostavno uklonite prostor za tanjire i smjestite velike tave i lonce. Prošli su dani ručnog pranja najvećih posuda i nek im je sretno!
Tehničke specifikacije
Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
Dimenzije | Slim linija |
Kapacitet pranja | 10 |
Potrošnja vode po ciklusu | 11.9 L |
Energy Efficiency Class | E |
Nivo buke | 49 dBA |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Panel Color | Matt Black |
Program Control | Touch Button |
Broj programa | 5 |
Program 1 | Intenzivni program 70°C |
Program 2 | Eco program 50°C |
Program 3 | Program Clean & Shine™ |
Program 4 | Program Quick & Shine® |
Program 5 | Mini program |
Funkcija 1 | Extra Drying |
Funkcija 2 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija tablete | Tablet |
Sistem sušenja | Statično |
Water Softener | Yes |
Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Tok programa | LedSpotTM |
Handle Type (DW) | WO |
Adjustable Rear Feet from Front for BI | Yes |
Filter | Partial Metal |
Godišnja potrošnja električne energije | 211 kWh/godišnje |
Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 3332 |
Broj redova prskalica | 2 |
Napon | 220 - 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Power Consumption in 'left-on mode' (Pl) (W) (EP) | 0.52 |
Power Consumption in ‘off-mode’ (Po) (W) (EP) | 0.50 |
Declaration Program Duration (EP) | 210 |
Duration of the Left-on Mode (Tl) (min) (EP) | 5 |
Noise Class (EU_2021_EP) | C |
Water Consumption (liters-gallon) | 11.9 |
Visina | 81.8 cm |
Širina | 44.8 cm |
Dubina | 55 cm |
Težina | 29 kg |
Visina ambalaže | 85.9 cm |
Širina ambalaže | 49.4 cm |
Dubina ambalaže | 66.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 31.6 kg |
Height - Unpacked (in.)(y) | 32.204723 |
Width - Unpacked (in.)(x) | 17.637794 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 21.653543 |
Weight - Unpacked (lb.) | 63.934055 |
Height - Packed (in.)(y) | 33.818897 |
Width - Packed (in.)(x) | 19.448818 |
Depth - Packed (in.)(z) | 26.023623 |
Weight - Packed (lb.) | 69.66608 |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.