Beko mašina za sudje BDIS 36020
1,235.00 KM
988.00 KM
Ušteda: 247.00 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Broj Setova: 10
- Širina: 45 cm
- Broj programa: 6
- Brend: Beko
Dostavljamo već od: 15.11.2025.

Mašina za pranje suđa (10 kapacitet pranja, Slim linija)
HDS81.8Visina
44.8Širina
55Dubina
| Nivo buke 47 | Dimenzije Slim linija |
Značajke

ProSmart™ Inverter motor
VISOKA EFIKASNOST, VISOKA IZDRŽLJIVOST, NIZAK NIVO BUKE
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.

LedSpot™
STATUSNA INDIKATORSKA LAMPICA
Ako je vaša ugradbena mašina za pranje suđa toliko tiha da se često pitate da li radi ili ne, tu je LedSpot™. LedSpot™ je indikatorska lampica statusa programa koja svijetli na podu, na dnu mašine, koja vam pokazuje da li radi ili ne. Nema više nagađanja kada isprazniti mašinu za pranje suđa.

Fast+
3 PUTA BRŽE ČIŠĆENJE
Nekada nemate vremena da čekate da završi cijeli ciklus pranja. Fast+ funkcija ubrzava ciklus pranja i do 3 puta* uz optimalne performanse, što znači da možete oprati posuđe i poslužiti veoma brzo.*Ispitano u internim laboratorijima.

Klizni dozator deterdženta
POKLOPAC DOZATORA KOJI SE LAKO OTVARA
Nemojte povrijediti prste pokušavajući da otvorite dozator deterdženta. Klizni dozator deterdženta se lako otvara i zatvara da je dodavanje deterdženta prava igrarija.
Inpage.inpage_beko_other_features
Tehničke specifikacije
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Dimenzije | Slim linija |
| Energy Efficiency Class | E |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Fast+ | Da |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Panel Color | Matt Black |
| Program Control | Touch Button |
| Broj programa | 6 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Eco program 50°C |
| Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 5 | Program Quick & Shine® |
| Program 6 | Mini program |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | Ekstra sušenje |
| Funkcija 3 | Fast+ |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Statično |
| Water Softener | Yes |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | E9L-BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Handle Type (DW) | WO |
| Adjustable Rear Feet from Front for BI | Yes |
| Filter | Partial Metal |
| Godišnja potrošnja električne energije | 211 kWh/godišnje |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 - 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Power Consumption in 'left-on mode' (Pl) (W) (EP) | 1.00 |
| Power Consumption in ‘off-mode’ (Po) (W) (EP) | 0.50 |
| Declaration Program Duration (EP) | 239 |
| Duration of the Left-on Mode (Tl) (min) (EP) | 5 |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Water Consumption (liters-gallon) | 9.5 |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 28.3 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 30.9 kg |
| Height - Unpacked (in.)(y) | 32.204723 |
| Width - Unpacked (in.)(x) | 17.637794 |
| Depth - Unpacked (in.)(z) | 21.653543 |
| Weight - Unpacked (lb.) | 62.39082 |
| Height - Packed (in.)(y) | 33.818897 |
| Width - Packed (in.)(x) | 19.448818 |
| Depth - Packed (in.)(z) | 26.023623 |
| Weight - Packed (lb.) | 68.12284 |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
Inpage.inpage_beko_documents
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
| Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
| Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.