TCL klima uređaj TAC-12CHSD/XA73IFSH
825.00 KM
649.00 KM
Ušteda: 176.00 KM ( Za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje )
- Garancija: 2 godine
- Wi-Fi: Ne
- Područje Rada Prilikom Grijanja:: -20 stepeni C
- Namjena Za Prostor Do: 35 m2
- Kapacitet Hlađenja / Grijanja:: 35 m2
- Energetski Razred Grijanja: A+
- Energetski Razred Hlađenja: A++
- Brend: TCL
Dostavljamo već od: 01.11.2025. Garancija: 2 godine
Specifikacije:
| Model | TAC-12CHSD/XA73IFS | ||
| Tip | klima uređaj | ||
| Način upravljanja | daljinski upravljač | ||
| Deklarisani kapacitet hlađenja | W | 3400(1000~3770) | |
| Deklarisani kapacitet grijanja | W | 3420(1000~3810) | |
| Nominalni kapacitet hlađenja | W | 3400 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Energetska klasa | A++ | ||
| EER | W/W | 3,01 | |
| COP | W/W | 3,71 | |
| Nominalni kapacitet grijanja (za prosječne klimatske uslove) | W | 2400 | |
| SCOP (za prosječne klimatske uslove) | W/W | 4,0 | |
| Energetska klasa (za prosječne klimatske uslove) | A+ | ||
| Deklarisani kapacitet(-10℃) | W | 2200 | |
| Rezervni kapacitet grijanja(-10℃) | W | 200 | |
| Nominalni kapacitet grijanja (za toplije klimatske uslove) | W | 2600 | |
| SCOP (za toplije klimatske uslove) | W/W | 5,1 | |
| Energetska klasa (za toplije klimatske uslove) | A+++ | ||
| Deklarisani kapacitet(2℃) | W | 2600 | |
| Rezervni kapacitet grijanja(2℃) | W | 0 | |
| Nominalni kapacitet grijanja (za hladnije klimatske uslove) | W | / | |
| SCOP (za hladnije klimatske uslove) | W/W | / | |
| Energetska klasa (za hladnije klimatske uslove) | / | ||
| Deklarisani kapacitet(-22℃) | W | / | |
| Rezervni kapacitet grijanja(-22℃) | W | / | |
| Godišnja potrošnja energije | za hladnije klimatske uslove | kwh/a | 195 |
| za prosječne klimatske uslove | kwh/a | 840 | |
| za toplije klimatske uslove | kwh/a | 714 | |
| Smanjenje vlage | litara/h | 1,2 | |
| Jačina zvuka unutrašnje jedinice(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
| Jačina zvuka vanjske jedinice | dB(A) | 60 | |
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Zvučni pritisak vanjske jedinice | dB(A) | 50 | |
| Električni podaci | |||
| Napajanje | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Jedinica koja se napaja | Vanjska | ||
| Opseg napona | V | 165~265 | |
| Radna struja | Hlađenje | A | 5.8(1.5~9.0) |
| Grijanje | A | 4.7(1.5~10.0) | |
| Potrebna električna snaga | Hlađenje | W | 1130(290~1500) |
| Grijanje | W | 922(290~1720) | |
| Rashladni sistem | |||
| Rashladni medij/punjenje/GWP/CO2 ekvivalent | R32/0.57kg/675/0.385tonnes | ||
| Kompresor | Tip | Rotacioni | |
| Model | KSK103D33UEZC3 | ||
| MFG | GMCC | ||
| Protok zraka (unutrašnja jedinica) hlađenje/grijanje | m3/h | 550/550 | |
| Tip ventilatora (unutrašnja jedinica) | Poprečni | ||
| Brzine ventilatora (unutrašnja jedinica) S/H/M/L/Mute | Hlađenje | rpm | 1250/1150/950/850/700 |
| Grijanje | rpm | 1250/1150/1000/900/800 | |
| Isušivanje | rpm | 850 | |
| Stand by | rpm | / | |
| Tip ventilatora (vanjska jedinica) | Propelerski | ||
| Protok zraka (vanjska jedinica) | m3/h | 1900 | |
| Brzine ventilatora (vanjska jedinica) S/H/M/L/Mute | rpm | Cooling:850/810/730/620/550 Heating:850/810/730/620/450 | |
| Priključci | |||
| Kabal za napajanje i komunikaciju | Br. x mm2 | 4×0.75mm² | |
| Ekspanzijski uređaj | Kapilara | ||
| Priključne cijevi | Gas | Inči | 3/8" |
| Tečnost | Inči | 1/4" | |
| Ostalo | |||
| Preporučena površina primjene | m² | 14~22 | |
| Maks. dužina cijevi rashladnog medija | m | 25 | |
| Maks. visinska razlika | m | 10 | |
| Opseg radnih temperatura | ℃ | 16-31 | |
| Opseg ambijentalnih temperatura | Vanjska | ℃ | Hlađenje:-15-53/Grijanje:-20-30 |
| Unutrašnja | ℃ | Hlađenje:17-32/Grijanje:0-30 | |
| Neto dimenzije | Unutrašnja jedinica | mm | 777×250×201 |
| (Š x V x D) | Vanjska jedinica | mm | 777×498×290 |
| Neto masa | Unutrašnja jedinica | kg | 8 |
| Vanjska jedinica | kg | 24 | |
| Dimenzije pakovanja | Unutrašnja jedinica | mm | 840×315×260 (HC/LC/JC/KE/JE/KC/KF/LE/XA51/XA71/XA81/XA82/XAA1) 850×320×275 (JA/IA/HD/HA/KD/DW1/XA11/XA21/XA31/XA61/XAC1/XAB1/DWE/LF/IF/XA41/XA91) |
| (Š x V x D) sa cijevima | Vanjska jedinica | mm | 818×520×325 |
| bez cijevi | Vanjska jedinica | mm | 818×520×325(4m and below) 838×540×338(5m pipe) |
| Bruto masa | Unutrašnja jedinica | kg | 10,5 |
Ocijenite ovaj proizvod
*Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana, te je potrebna u svrhu verifikacije autentičnosti kupca.
Budite prvi koji će ostaviti komentar za ovaj artikal
Dostupnost artikla na prodajnim mjestima
| Naručivanje preko webshop-a | Dostupno | Za naše kupce, pored standardne dostave, omogućeno preuzimanje u najbližoj poslovnici bez dodatnih troškova |
| Kupitehniku | Nije dostupno | Envera Šehovića 17, 71000 Sarajevo / +387 61 091 091 |
Zbog veoma širokog asortimana koji nudimo, moguća su odstupanja u prikazu dostupnosti artikla
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
kako na webshopu tako i u prodajnim objektima.
Preporučujemo Vam da nas kontaktirate kako bismo pronašli rješenje u slučaju nedostupnosti željenog artikla.
Cijene artikla na prodajnim mjestima mogu varirati zavisno od lokacije poslovnice, trenutnih akcija i ostalih uslova prodaje i formiranja cijena.